عدد الصفحات | 272 |
---|---|
اسم الكتاب | مدخل لتحليل وتصميم نظم معلومات الاعمال |
سعر الكتاب | 5 ريال سعودي |
القسم | تكنولوجيا وبرمجة |
حالة الكتاب | كالجديد |
النوع | كتاب |
المؤلف | عماد الصباغ |
عدد النسخ المتوفرة | 0 |
تاريخ الاضافة | منذ 5 سنة |
دار النشر | الثقافة للنشر |
سنة الطباعة | 2000 |
عدد المشاهدات | 31279 |
المترجم | |
المحقق | |
تفاصيل اخرى |